| Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 |
Survey Of Stanford Calvin
|
Cherokee Earl ![]() |
not available | not available | not available | not available | not available |
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | not available | ||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
Maria Cristina Bulldog Brazil ![]() |
not available | not available | not available | not available | not available | |
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | not available | ||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
Olivia Rio Do Sul Of Cães Do Sul ![]() |
Bylly Do Leão Do Sol Nascente ![]() |
not available | not available | not available | not available | not available |
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | not available | ||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
Fera Zanicker Dog's ![]() |
not available | not available | not available | not available | not available | |
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | not available | ||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | not available | |||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available | ||||||
| not available | not available | not available | ||||
| not available | ||||||
| not available | not available | |||||
| not available |